El consumo de alcohol y sustancias estupefacientes al volante conlleva las sanciones administrativas más duras de la DGT y puede derivar en penas de prisión tipificadas en el Código Penal.
Tabla de tasas de alcohol y sanciones DGT
| Perfil | Tasa Aire (mg/l) | Puntos | Multa |
|---|---|---|---|
| General | 0,26 a 0,50 mg/l | -4 puntos | 500 € |
| General | Más de 0,50 mg/l | -6 puntos | 1.000 € |
| Noveles y Profesionales | 0,16 a 0,30 mg/l | -4 puntos | 500 € |
| Noveles y Profesionales | Más de 0,30 mg/l | -6 puntos | 1.000 € |
| Drogas (cualquier sustancia) | Presencia en saliva | -6 puntos | 1.000 € |
¿Cuándo pasa a ser Delito Penal (Art. 379 CP)?
Conducir con una tasa superior a 0,60 mg/l en aire espirado (o 1,2 g/l en sangre) es un delito penal castigado con penas de prisión de 3 a 6 meses, trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y retirada obligatoria del carnet de 1 a 4 años.